FSJ系列二級反滲透 反滲透設備
型 號: | FSJ41X-0.5XB-1型 |
更新時間: | 2024-10-11 |
訪問次數(shù): | 5184 |
RO設備是目前世界上水處理設備中制取純水的的設備之一,其運行費用低、經(jīng)濟、操作方便、運行可靠,是商家理想的制取純水設備。
FSJ系列二級反滲透
本說明書適用于本公司所生產的逆滲透系統(tǒng)。設備的設計能力在設備規(guī)格中表示出來(見圖1)。每一臺設備的生產能力都是在原水溫度250C的情況下測定的。若實際運行中原水溫度高于或低于這個溫度,其生產能力會有一定程度的變化。當然,原水其它條件的變化都會對產品水質和質量帶來影響,這在后面有關章節(jié)及有關功能介紹中分別闡述。
逆滲透過程是利用半透體螺旋卷式膜分離去除水中的可溶性固體、有機物、膠體物質及細菌。原水以一定壓力被送至并通過逆滲透膜,水透過膜上的微小孔徑,經(jīng)收集后得到純水。水中的雜質在截流液中濃縮并被排出。RO可除去原水中96%以上的溶解性固體,99%以上的有機物及膠體,以及幾乎100%的細菌。
RO設備是目前世界上水處理設備中制取純水的的設備之一,其運行費用低、經(jīng)濟、操作方便、運行可靠,是商家理想的制取純水設備。
主要技術數(shù)據(jù)表(圖1—一級反滲透)
FSJ系列二級反滲透
| 產水量 m3/h | zui小進水 m3/h | zui大進水m3/h | 脫鹽率 % | 工作溫度 ℃ |
FSJ41X-0.5XB-1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 98 | 5-35 |
FSJ42X-1XB-1 | 1.0 | 1.5 | 2 | 98 | 5-35 |
FSJ42R-2XB-1 | 2.0 | 3 | 3.8 | 98 | 5-35 |
FSJ42R-3XB-1 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 98 | 5-35 |
FSJ42R-4XB-1 | 4.0 | 6 | 7.3 | 98 | 5-35 |
FSJ82R-6XB-1 | 6.0 | 9 | 11 | 98 | 5-35 |
FSJ82R-8XB-1 | 8.0 | 12 | 15 | 98 | 5-35 |
FSJ83R-10XB-1 | 10.0 | 15 | 20 | 98 | 5-35 |
FSJ83R-15XB-1 | 15.0 | 20 | 25 | 98 | 5-35 |
FSJ84R-20XB-1 | 20.0 | 30 | 40 | 98 | 5-35 |
FSJ85R-25XB-1 | 25.0 | 35 | 45 | 98 | 5-35 |
FSJ85R-30XB-1 | 30.0 | 42 | 55 | 98 | 5-35 |
FSJ85R-50XB-1 | 50.0 | 68 | 85 | 98 | 5-35 |
圖二—二級反滲透
產水量 m3/h | zui小進水 m3/h | zui大進水m3/h | 脫鹽率 % | 工作溫度 ℃ | |
FSJ41X-0.5XB-2 | 0.5 | 1.2 | 2 | 98 | 5-35 |
FSJ42X-1XB-2 | 1.0 | 2.2 | 2.8 | 98 | 5-35 |
FSJ42R-2XB-2 | 2.0 | 3.5 | 4 | 98 | 5-35 |
FSJ43R-3XB-2 | 3.0 | 5.5 | 6 | 98 | 5-35 |
FSJ43R-4XB-2 | 4.0 | 7 | 9 | 98 | 5-35 |
FSJ82R-6XB-2 | 6.0 | 11 | 14 | 98 | 5-35 |
FSJ82R-8XB-2 | 8.0 | 14 | 17 | 98 | 5-35 |
FSJ83R-10XB-2 | 10.0 | 17 | 21 | 98 | 5-35 |
FSJ83R-15XB-2 | 15.0 | 26 | 31 | 98 | 5-35 |
FSJ84R-20XB-2 | 20.0 | 34 | 38 | 98 | 5-35 |
FSJ85R-25XB-2 | 25.0 | 42 | 48 | 98 | 5-35 |
FSJ85R-30XB-2 | 30.0 | 49 | 55 | 98 | 5-35 |
FSJ85R-50XB-2 | 50.0 | 80 | 90 | 98 | 5-35 |
本說明書是意于幫助用戶能夠正確安裝和使用本設備,以使設備達到運行效果和更長的使用壽命,所以,請用戶在安裝和使用本設備前務必花一定時間認真閱讀本說明書。
如果你對此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |